型號意義 |
HCGF80-65-160 |
H | 企業代號 |
C | 磁力驅動 |
G | 高溫型 |
F | 氟塑料材質 |
80 | 進口口徑80mm |
65 | 出口口徑65mm |
160 | 葉輪名義直徑160mm |
名稱: | HCGF無泄漏高溫襯氟磁力泵 |
輸送介質: | 硫酸,鹽酸,氫氟酸,王水,溴化物,耐含有顆粒,結晶高溫酸性介質 |
適用行業: | 化工,醫藥,制酸,氫氟酸,易燃,易爆,易揮發,高危行業 |
産品特點: | 德國標准。專利産品,無泄漏、耐含有少量顆粒,結晶高溫酸性介質 |
結構形式: | 德國標准,臥式、泵與電機聯軸器連接 |
口徑: | 25~200mm |
流量: | 1.5~400m3/h |
揚程: | 10~80m |
轉速: | 1450/2900r/min |
工作溫度: | -20~+160℃ |
壓力等級: | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~110KW |
材料: | 襯氟,PTFE,PFA |
一、産品簡介:
HCGF無泄漏襯氟高溫磁力泵(簡稱:襯氟磁力泵)是應用現代磁力學原理,利用永磁體的磁力傳動實現扭矩的無接觸傳遞的一種新型泵,也就是電機帶動外轉子(即外磁鋼)總成旋轉時,通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動內轉子(即內磁鋼)總成和葉輪同步旋轉,過流部件全部采用氟塑料制造,可輸送任意濃(強)度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質,隔離套采用特殊材料制造具有高強度的力學性能,消除了磁力泵存在的磁渦流現象,由于介質封閉在靜止的隔離套內,從而達到無泄漏抽送介質的目的,徹底解決了機械傳動泵的軸封泄漏,而設計的全密封、無泄漏、無汙染、耐強酸、高效節能的新型無泄漏耐酸泵,性能達到國際標准、可替代價格昂貴不鏽鋼,特殊合金材料、進口的化工泵。
二、産品優點:
1.HCGF無泄漏襯氟高溫磁力泵是我公司自行研發設計全密封、無泄漏、無汙染、耐強酸的新型工業用泵;
2. 泵体采用铸铁内衬氟塑料(PTFE、FEP、PFA)整体烧结压制而成,内转子、泵盖、叶轮、隔离套等过流部件采用金属嵌件外包氟塑料(PTFE、FEP、PFA)整体烧结压制而成;
3.泵軸采用CR13外包氟塑料(PTFE、FEP、PFA)整體燒結壓制而成,不會出現傳統磁力泵泵軸斷裂的問題;
4.氟塑料(PTFE、FEP、PFA)是當今世界最優秀耐腐蝕材料(俗稱:塑料王),可輸送任意濃(強)度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質而毫不受損;
5.磁鐵選用新型永磁體,具有良好的磁性,耐高溫,不退磁;
6.軸套、滑動軸承采用高耐磨的碳化矽(SSIC)、碳纖等材料,並設置了潤滑槽,有效地保證泵的使用壽命;
7.密封采用封閉式靜密封,徹底解決了介質泄漏。
8.無需獨立潤滑和冷卻水,降低了能耗。
9.直聯後拉式設計,無需拆卸管道,維修方便。
10.臥式安裝,結構緊湊、占地面積小,振動小,噪音低,運行特別平穩;
11.由聯軸器傳動變成同步拖動,不存在接觸和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼減振作用,減少了電動機振動對泵的影響和泵發生氣蝕振動時對電動機的影響;
三、産品設計
•单级、氟塑料内衬的、磁力驅動化工离心泵。
•尺寸和性能參數符合EN22858/ISO2858/ISO5199。
•重载型的水平設計、无密封、无漩涡电流。
可選擇
•直连式設計HCGF
•联轴式設計HICGF
•直连式自吸式設計HCZGF
•联轴式自吸式設計HICZGF
産品用途:用于化工、醫藥、石油化工、水處理、紙漿和金屬加工以及垃圾處理/再循環行業輸送腐蝕性的、有危害的、被汙染的或潔淨的介質。
HCGF系列被認爲:
•適用于困難的操作條件下的介質
•不鏽鋼不足以抵抗其腐蝕的介質
•用于替代昂貴的稀有金屬(哈氏全合金,蒙乃爾、钽等)制成的泵
•用于含有大量固體、有結晶的、有毒的、高溫的介質或其他有毒害性的介質
性能范围:設計压力:1.6Mpa、流量:2-500m3/h、揚程:12-125m、功率:1.1-55kw
適用溫度:-20~180℃;
選裝配件:溫度監控裝置,防空運轉裝置,泄漏監控裝置;
四、制造要求
一般技術要求
1. 零件去除氧化皮。
2. 零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
3. 去除毛刺飞边。
熱處理要求
1. 经调质处理,HRC50~55。
2. 零件进行高频淬火,350~370[表情]回火,HRC40~45。
3. 渗碳深度0.3mm。
4. 进行高温时效处理。
公差要求
1. 未注形状公差应符合GB1184-80的要求。
2. 未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。
3. 铸件公差带对称于毛坯铸件基本尺寸配置。
零件棱角
1. 未注圆角半径R5。
2. 未注倒角均为2×45°。
3. 锐角/尖角/锐边倒钝。
型號 |
轉速 r/min |
流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
汽蚀余量 m |
進口X出口 |
電機功率 |
整機質量 kg |
25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 27 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 36 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
25-20-200A | 2900 | 1.5 | 42 | 28 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 40 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 38 | 30 | 3 | |||||
25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
25-20-250A | 2900 | 1.5 | 62 | 26 | 2.5 | 25×20 | 5.5 | 63 |
2 | 60 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 58 | 28 | 3 | |||||
25-20-250B | 2900 | 1.5 | 72 | 26 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 68 | 28 | 3 | |||||
25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
32-20-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 30 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
32-20-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 35 |
3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||||
32-20-200A | 2900 | 2 | 42 | 25 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 40 | 24 | 2.5 | |||||
5.5 | 38 | 21.5 | 3 | |||||
32-20-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
32-20-250A | 2900 | 2 | 62 | 22 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 71 |
3.2 | 60 | 26 | 2.5 | |||||
5.5 | 58 | 28.5 | 3 | |||||
32-20-250B | 2900 | 2 | 72 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 68 | 28 | 3 | |||||
32-20-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
40-25-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 | 35 |
6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||||
40-25-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 40 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
40-25-200A | 2900 | 4.4 | 42 | 30 | 2.5 | 40×25 | 4 | 66 |
6.3 | 40 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 38 | 32 | 3 | |||||
40-25-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 66 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
40-25-250A | 2900 | 4.4 | 62 | 20 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 60 | 23 | 2.5 | |||||
8.3 | 58 | 30 | 3 | |||||
40-25-250B | 2900 | 4.4 | 72 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 70 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 68 | 28 | 3 | |||||
40-25-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 | 44 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 | 61 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
50-32-200A | 2900 | 7.5 | 42 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 40 | 39 | 2 | |||||
15 | 38 | 43 | 2.5 | |||||
50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
50-32-250A | 2900 | 7.5 | 62 | 23 | 2 | 50×32 | 7.5 | 180 |
12.5 | 60 | 33 | 2 | |||||
15 | 58 | 36.5 | 2.5 | |||||
50-32-250B | 2900 | 7.5 | 72 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 70 | 33 | 2 | |||||
15 | 68 | 36.5 | 2.5 | |||||
50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 | 80 |
25 | 20 | 56 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||||
65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 97 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
65-40-200A | 2900 | 15 | 42 | 41 | 2 | 65×40 | 11 | 130 |
25 | 40 | 52 | 2 | |||||
30 | 38 | 53.5 | 2.5 | |||||
65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 | 120 |
25 | 50 | 46 | 2 | |||||
30 | 47 | 50 | 2.5 | |||||
65-40-250A | 2900 | 15 | 62 | 28 | 2 | 65×40 | 15 | 203 |
25 | 60 | 39 | 2 | |||||
30 | 58 | 42.5 | 2.5 | |||||
65-40-250B | 2900 | 15 | 72 | 28 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 70 | 39 | 2 | |||||
30 | 68 | 42.5 | 2.5 | |||||
65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 80 | 48 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
65-40-315A | 2900 | 15 | 105 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 100 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 98 | 42.5 | 3 | |||||
65-40-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
80-65-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 | 125 |
50 | 20 | 65 | 3 | |||||
60 | 18 | 70 | 3.5 | |||||
80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 60 | 2.5 | 80×65 | 11 | 137 |
50 | 32 | 64 | 2.5 | |||||
60 | 29 | 53 | 3 | |||||
80-50-200A | 2900 | 30 | 42 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
50 | 40 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 38 | 62 | 3 | |||||
80-50-200 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
50 | 50 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 47 | 55 | 3 | |||||
80-50-250A | 2900 | 30 | 62 | 44 | 2.5 | 80×50 | 22 | 275 |
50 | 60 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 58 | 59 | 3 | |||||
80-50-250B | 2900 | 30 | 72 | 44 | 2.5 | 80×50 | 30 | 275 |
50 | 70 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 68 | 59 | 3 | |||||
80-50-250 | 2900 | 30 | 84 | 48 | 2.5 | 80×50 | 30 | 275 |
50 | 80 | 56 | 2.5 | |||||
60 | 75 | 50 | 3 | |||||
80-50-315A | 2900 | 30 | 105 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 390 |
50 | 100 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 98 | 52.5 | 3 | |||||
80-50-315 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 390 |
50 | 125 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 52.5 | 3 | |||||
100-80-125 | 2900 | 60 | 24 | 64 | 4 | 100×80 | 11 | 193 |
100 | 20 | 65 | 4.5 | |||||
120 | 16.5 | 63 | 5 | |||||
100-80-160 | 2900 | 60 | 36 | 60 | 3.5 | 100×80 | 15 | 214 |
100 | 32 | 70 | 4 | |||||
120 | 28 | 65 | 5 | |||||
100-65-200A | 2900 | 60 | 42 | 63 | 3 | 100×65 | 18.5 | 213 |
100 | 40 | 72 | 3.6 | |||||
120 | 38 | 71 | 4.8 | |||||
100-65-200 | 2900 | 60 | 54 | 63 | 3 | 100×65 | 22 | 246 |
100 | 50 | 68 | 3.6 | |||||
120 | 47 | 56 | 4.8 | |||||
100-65-250A | 2900 | 60 | 62 | 57 | 3.5 | 100×65 | 30 | 372 |
100 | 60 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 58 | 67 | 4.8 | |||||
100-65-250B | 2900 | 60 | 72 | 57 | 3.5 | 100×65 | 37 | 372 |
100 | 70 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 68 | 67 | 4.8 | |||||
100-65-250 | 2900 | 60 | 87 | 60 | 3.5 | 100×65 | 37 | 372 |
100 | 80 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 74.5 | 67 | 4.8 | |||||
100-65-315A | 2900 | 60 | 105 | 48 | 3 | 100×65 | 75 | 685 |
100 | 100 | 62 | 3.6 | |||||
120 | 98 | 64 | 4.2 | |||||
100-65-315 | 2900 | 60 | 133 | 63 | 3 | 100×65 | 75 | 685 |
100 | 125 | 65 | 3.6 | |||||
120 | 118 | 62 | 4.2 | |||||
125-100-200 | 2900 | 120 | 57.5 | 63 | 4.5 | 125×100 | 45 | 378 |
200 | 50 | 75 | 4.5 | |||||
240 | 44.5 | 74 | 5 | |||||
125-100-250A | 2900 | 120 | 62 | 63 | 3.8 | 125×100 | 55 | 447 |
200 | 60 | 75 | 4.2 | |||||
240 | 58 | 74 | 5 | |||||
125-100-250B | 2900 | 120 | 72 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 447 |
200 | 70 | 68 | 4.2 | |||||
240 | 68 | 67 | 5 | |||||
125-100-250 | 2900 | 120 | 87 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 447 |
200 | 80 | 68 | 4.2 | |||||
240 | 72 | 67 | 5 |
六、鑄件要求
1. 铸件表面上不允许有冷隔、裂纹、缩孔和穿透性缺陷及严重的残缺类缺陷(如欠铸、机械损伤等)。
2. 铸件应清理干净,不得有毛刺、飞边,非加工表明上的浇冒口应清理与铸件表面齐平。
3. 铸件非加工表面上的铸字和标志应清晰可辨,位置和字体应符合图样要求。
4. 铸件非加工表面的粗糙度,砂型铸造R,不大于50μm。
5. 铸件应清除浇冒口、飞刺等。非加工表面上的浇冒口残留量要铲平、磨光,达到表面质量要求。
6. 铸件上的型砂、芯砂和芯骨应清除干净。
7. 铸件有倾斜的部位、其尺寸公差带应沿倾斜面对称配置。
8. 铸件上的型砂、芯砂、芯骨、多肉、粘沙等应铲磨平整,清理干净。
9. 对错型、凸台铸偏等应予以修正,达到圆滑过渡,一保证外观质量。
10. 铸件非加工表面的皱褶,深度小于2mm,间距应大于100mm。
11. 机器产品铸件的非加工表面均需喷丸处理或滚筒处理,达到清洁度Sa2 1/2级的要求。
12. 铸件必须进行水韧处理。
13. 铸件表面应平整,浇口、毛刺、粘砂等应清除干净。
14. 铸件不允许存在有损于使用的冷隔、裂纹、孔洞等铸造缺陷。
七、塗裝要求
1. 所有需要进行涂装的钢铁制件表面在涂漆前,必须将铁锈、氧化皮、油脂、灰尘、泥土、盐和污物等除去。
2. 除锈前,先用有机溶剂、碱液、乳化剂、蒸汽等除去钢铁制件表面的油脂、污垢。
3. 经喷丸或手工除锈的待涂表面与涂底漆的时间间隔不得多于6h。
4. 铆接件相互接触的表面,在连接前必须涂厚度为30~40μm防锈漆。搭接边缘应用油漆、腻子或粘接剂封闭。由于加工或焊接损坏的底漆,要重新涂装。
八、配管要求
1. 装配前所有的管子应去除管端飞边、毛刺并倒角。用压缩空气或其他方法清楚管子内壁附着的杂物和浮锈。
2. 装配前,所有钢管(包括预制成型管路)都要进行脱脂、酸洗、中和、水洗及防锈处理。
3. 装配时,对管夹、支座、法兰及接头等用螺纹连接固定的部位要拧紧,防止松动。
4. 预制完成的管子焊接部位都要进行耐压试验。
5. 配管接替或转运时,必须将管路分离口用胶布或塑料管堵封口,防止任何杂物进入,并拴标签。
九、補焊件要求
1. 焊接前必须将缺陷彻底清除,坡口面应修的平整圆滑,不得有尖角存在。
2. 根据铸钢件缺陷情况,对焊接区缺陷可采用铲挖、磨削,炭弧气刨、气割或机械加工等方法清除。
3. 焊接区及坡口周围20mm以内的粘砂、油、水、锈等脏物必须彻底清理。
4. 在焊接的全过程中,铸钢件预热区的温度不得低于350°C。
5. 在条件允许的情况下,尽可能在水平位置施焊。
6. 补焊时,焊条不应做过大的横向摆动。
7. 铸钢件表面堆焊接时,焊道间的重叠量不得小于焊道宽度的1/3。焊肉饱满,焊接面无烧伤,裂纹和明显的结瘤。焊缝外观美观,无咬肉、加渣、气孔、裂纹、飞溅等缺陷;焊波均匀。
十、鍛件要求
1. 锭的水口、冒口应有足够的切除量,一以保证锻件无缩孔和严重的偏折。
2. 锻件应在有足够能力的锻压机上锻造成形,以保证锻件内部充分锻透。
3. 锻件不允许有肉眼可见的裂纹、折叠和其他影响使用的外观缺陷。局部缺陷可以清除,但清理深度不得超过加工余量的75%,锻件非加工表面上的缺陷应清理干净并圆滑过渡。
4. 锻件不允许存在白点、内部裂纹和残余缩孔。
十一、切削加工件要求
1. 零件应按工序检查、验收,在前道工序检查合格后,方可转入下道工序。
2. 加工后的零件不允许有毛刺。
3. 精加工后的零件摆放时不得直接放在地面上,应采取必要的支撑、保护措施。加工面不允许有锈蛀和影响性能、寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷。
4. 滚压精加工的表面,滚压后不得有脱皮现象。
5. 最终工序热处理后的零件,表面不应有氧化皮。经过精加工的配合面、齿面不应有退火
6. 加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣和毛刺等缺陷
1、量身定制
惠爾泵業可根據您的行業、要使用的場地及其他特殊需求,給您量身定制適合的産品類型。
2、專業生産
与华中理工大学、江苏大学合作开发新产品,快速适应市场需求,高品质完成各类(含特殊)泵类产品的設計制造。
3、專利保障
擁有教授級的專家團隊研發設備,注重設備的效率、使用壽命,迄今爲止設備獲得國家發明專利認證已達數十項。
4、服務周到
根據客戶需求免費提供設備安裝的圖紙、調試、維護、後續跟蹤,省內24小時上門解決服務需求,所有設備均享一年的質保期。